MINGGU 1
| Tarikh / Hari | Isnin (4.1.09) |
| Masa | 09.25 – 10.25 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 2 |
| Tingkatan | 6AK3 |
| Jumlah Pelajar | 41 orang |
| Catatan | Pemberian 18 tajuk pembentangan dan penerangan bagaimana membuat pembentangan. Selain itu diterangkan persediaan untuk kenegaraan dan pembacaan berita. |
| Tarikh / Hari | Selasa (5.1.09) |
| Masa | 7.05 – 8.15 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 1 |
| Tingkatan | 6AK3 |
| Jumlah Pelajar | 41 orang |
| Tajuk | Bab 8. Sejarah dan Sumber Undang-undang Malaysia |
| Subtajuk | i. Undang-undang Adat Melayu(temenggung & Pepatih) ii. Undang-undang Islam iii. Undang-undang Adat Cina dan India |
| Objektif | 1. Menyusur galurkan sejarah perkembangan undang-undang negara. 2. Membezakan undang-undang adat Temenggung dengan Pepatih. |
| Aktiviti | a. Penerangan ’powerpoint’ b. Soal jawab |
| BBM | LCD dan Laptop |
| Refleksi | Segelintir pelajar masih gagal membezakan tiga ciri utama adat Temenggung dan adat Pepatih. |
Tarikh / Hari | Rabu (6.1.2010) |
| Masa | 7.05 – 8.15 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 2 |
| Tingkatan | 6AK3 |
| Jumlah Pelajar | 41 orang |
| Tajuk | Mentafsir grafik (jadual) |
| Objektif | 1. Pelajar dapat mengenalpasti perkara penting yang akan diulas. 2. Mengulas dan mentafsir bahan grafik |
| Aktiviti | 1. Soal jawab 2. Menjawab Latihan |
| BBM | Bahan edaran (fotostat) |
| Refleksi | Kesilapan yang ramai dilakukan oleh pelajar adalah gagal membuat data proses dan hanya mengulas data mentah. Alasan untuk data juga agak cetek. |
| Tarikh / Hari | Rabu (6.1.09) |
| Masa | 11.25 – 11.55 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 1 |
| Tingkatan | 6AK3 |
| Jumlah Pelajar | 41 orang |
| Tajuk | Isu-isu Semasa (Pembacaan berita seminggu) |
| Objektif | 1. Pelajar peka terhadap isu-isu semasa membabitkan politik, sosial, ekonomi dll membabitkan dalam dan luar Negara. 2. Pelajar mencatat isi-isi penting isu tersebut. |
| Aktiviti | Pembentangan berita Soal jawab |
| BBM | Keratan Akhbar |
| Refleksi | Berita sederhana dan guru meminta kesinambungannya minggu hadapan. |
Tarikh / Hari | Khamis (7.1.2010) |
| Masa | 12.05 – 12.40 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 2 |
| Tingkatan | 6AK3 |
| Jumlah Pelajar | 41 orang |
| Tajuk | Penyelesaian Masalah |
| Objektif | 1. Pelajar dapat menjawab betul sekurang-kurangnya 3 daripada 4 soalan. |
| Aktiviti | 1. Tunjukcara 2. Menjawab Latihan |
| BBM | Bahan edaran (fotostat) |
| Refleksi | Soalan 4 agak sukar (majoriti gagal menjawab dengan tepat). Masih ramai yang agak lemah mengira (soalan 1) |
| Tarikh / Hari | Jumaat (8.1.09) |
| Masa | 7.05 – 8.15 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 1 |
| Tingkatan | 6AK1 dan 6AK5 |
| Jumlah Pelajar | 27 orang |
| Tajuk | Bab 8. Sejarah dan Sumber Undang-undang Malaysia |
| Subtajuk | iv. Undang-undang Penjajah – Potugis & Belanda v. Undang2 Inggeris – Sabah, Sarawak, Semenanjung vi. Keputusan Mahkamah |
| Objektif | 1. Menyusur galurkan sejarah perkembangan undang-undang negara. 2. Membezakan undang-undang penjajah. |
| Aktiviti | a. Penerangan ’powerpoint’ b. Soal jawab |
| BBM | LCD dan Laptop |
| Refleksi | Segelintir pelajar masih gagal membezakan tiga ciri utama adat Temenggung dan adat Pepatih. |
MINGGU 2
| Tarikh / Hari | Isnin (11.1.2010) |
| Masa | 7.05 – 8.15 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 2 |
| Tingkatan | 6AK3 |
| Jumlah Pelajar | 40 orang |
| Tajuk | Membuat bahan grafik (graf garis komponen) |
| Objektif | 1. Pelajar dapat mengenalpasti graf yang akan dibuat. 2. Membuat/lukis bahan grafik (graf garis komponen) dalam masa 45 minit. |
| Aktiviti | 1. Soal jawab 2. Menjawab Latihan |
| BBM | Bahan edaran (fotostat) |
| Refleksi | Ramai pelajar gagal menghasilkan graf dalam masa 45 minit. |
| Tarikh / Hari | Selasa (12.1.09) |
| Masa | 9.45 – 10.55 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 1 |
| Tingkatan | 6AK3 |
| Jumlah Pelajar | 40 orang |
| Tajuk | Bab 9. Sistem Perundangan Malaysia |
| Subtajuk | a. Komponen Parlimen (YDA, Dewan Rakyat & Dewan Negara) b. Keistimewaan Parlimen |
| Objektif | 1. Menyatakan fungsi utama setiap komponen parlimen. 2. Menyatakan beberapa keistimewaan ahli parlimen. |
| Aktiviti | a. Penerangan ’powerpoint’ b. Soal jawab |
| BBM | LCD dan Laptop |
| Refleksi | Pelajar kadangkala masih gagal membezakan antara ahli dewan rakyat dan dewan negara. |
| Tarikh / Hari | Rabu (13.1.2010) |
| Masa | 7.05 – 8.15 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 2 |
| Tingkatan | 6AK3 |
| Jumlah Pelajar | 40 orang |
| Tajuk | Pemahaman |
| Subtajuk | 1. Keganasan Keluarga 2. Gejala Sosial |
| Objektif | 1. Pelajar dapat mengenalpasti graf yang akan dibuat. 2. Membuat/lukis bahan grafik (graf garis komponen.) |
| Aktiviti | 1. Soal jawab 2. Menjawab Latihan |
| BBM | Bahan edaran (fotostat) |
| Refleksi / Catatan | Perhimpunan (akan dibawa ke Isnin 18.1.2010). |
| Tarikh / Hari | Rabu (13.1.09) |
| Masa | 11.25 – 11.55 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 1 |
| Tingkatan | 6AK3 |
| Jumlah Pelajar | 40 orang |
| Tajuk | Isu-isu Semasa |
| Objektif | 1. Pelajar peka terhadap isu-isu semasa membabitkan politik, sosial, ekonomi dll membabitkan dalam dan luar Negara. 2. Pelajar mencatat isi-isi penting isu tersebut. |
| Aktiviti | Pembentangan berita Soal jawab |
| BBM | Keratan Akhbar |
| Refleksi | Berita sederhana dan diharapkan berita dimuatkan lebih bermanfaat. |
| Tarikh / Hari | Khamis (14.1.2010) |
| Masa | 12.05 – 12.40 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 2 |
| Tingkatan | 6AK3 |
| Jumlah Pelajar | 40 orang |
| Tajuk | Penyelesaian Masalah |
| Objektif | 1. Pelajar dapat menjawab betul sekurang-kurangnya 3 daripada 5 soalan. |
| Aktiviti | 1. Tunjukcara 2. Menjawab Latihan |
| BBM | Bahan edaran (fotostat) |
| Refleksi | Sebahagian besar pelajar masih lemah membuat pengiraan – soalan yang agak sukar gagal ditunjuk cara. |
Tarikh / Hari | Jumaat (15.1.09) |
| Masa | 7.05 – 8.15 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 1 |
| Tingkatan | 6AK3 |
| Jumlah Pelajar | 40 orang |
| Tajuk Am | Bab 9. Sistem Perundangan Malaysia |
| Tajuk Khas | c. Proses Penggubalan Rang Undang-undang d. Badan Perundangan Negeri (Raja/TYT & DUN) |
| Objektif | 1. Menyusur galurkan proses pengubalan rang undang-undang. 2. Menyatakan fungsi utama setiap komponen badan perundangan negeri. |
| Aktiviti | a. Penerangan ’powerpoint’ b. Soal jawab |
| BBM | LCD dan Laptop |
| Refleksi |
